| Maquinaria | ||
| Pegadora de Sobres: KWZXH | ||
|
|
||
| Fabricante: KAIWEI PMC (CN) | ||
| Modelo | KWZXH408 | KWZXH308 |
| Tamaño máximo | 675x500 mm | 480x375 mm |
| Tamaño mínimo | ||
| Forma máxima | 458x324 mm term. | 324x229 mm term. |
| Forma mínima | 85x85 mm term. | 85x85 mm term. |
| Materiales aceptados | Papel | Papel |
| Gramajes aceptados | 70-150 g/m2 | 70-150 g/m2 |
| Velocidad | 5000-10000 p/hr | 3000-13000 p/hr |
| Potencia | 5.2 kw | 4.5 kw |
| Peso | 2800 kg | 1800 kg |
| Dimensiones (LxAxA) | 4800x1200x1300 mm | 3600x870x1145 mm |
| Observaciones | Todos los modelos sobres | Todos los modelos sobres |
| Máquina pegadora formadora de sobres. Se utiliza tanto para los sobres tipo bolsillo como para los sobres tipo prisma o convencionales. Cabezal aspirador en la mesa de entrada. Marcador de línea para los trazos. No aplica ventana. Componentes electrónicos certificados CE para la Comunidad Económica Europea que garantiza su duración. |
||
Seleccione su máquina
| Pegadora Ventana Celofán para Sobres | |
| KWTM |
|
| KAIWEI PMC (CN) | |
| Máquina pegadora de ventana plàstica para sobres. | |
| Pegadora de Sobres | |
| KWZXH |
|
| KAIWEI PMC (CN) | |
| Máquina formadora pegadora de sobres. | |